采 购 记 录 表 | |||||||||||
采购事项 | 请购事项 | 验收事项 | |||||||||
采购日期 | 采购单号 | 产品名称 | 供应商代码 | 单价(元) | 请购日期 | 请购数量 | 请购单位 | 验收日期 | 验收单号 | 交货数量 | 交货批次 |
7/6 | S001-548 | 电剪 | ME-22 | 361 | |||||||
7/7 | S001-549 | 内箱\外箱\贴纸 | MA-10 | 2\2\0.5 | |||||||
7/8 | S001-550 | 电\蒸气熨斗 | ME-13 | 130\220 | |||||||
7/9 | S001-551 | 锅炉 | ME-33 | 950 | |||||||
7/11 | S001-552 | 润滑油 | MA-24 | 12 | |||||||
7/11 | S001-553 | 枪针\橡筋 | MA-02 | 8\0.3 | |||||||
7/14 | S001-554 | 拉链\拉链头 | MA-02 | 0.2\0.2 | |||||||
7/15 | S001-555 | 链条车 | ME-11 | 87 | |||||||
审核人: | 填表人: |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- Excel退货单模板.xltx 2024-11-12
- Excel收款通知单模板.xltx 2024-11-12
- 供应商商品进货旬报月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商品销货、进货、库存月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商比较表.xltx 2024-11-12
- 多个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel采购管理模板 电话号码表.xltx 2024-11-12
- Excel单个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel带营业税的订购单.xltx 2024-11-12
- 采购管理模板 采购记录表.xlsx 2024-11-12