长期贷款返还计划 | |||||||
购入物品 | <<输入购入物品名称。 | ||||||
付款条件 | 每月工资还款上限 | <<输入可以支付的金额。 | |||||
每次工资外收入还款上限 | <<输入可以支付的金额。 | ||||||
借入金额 | <<输入借入金额。 | ||||||
借入项目明细 | 比率(月)(例如 50%) | <<输入每月工资还款占总还款的比率,如“50%”。 | |||||
工资还款总额 | 0 | ||||||
工资外收入还款总额 | 0 | ||||||
利息(年利率,如 2.5%) | <<输入利息的年利率,如“2.5%”。 | ||||||
支付情况 | 0 | <<期末输入“0”,期首输入“1”。 | |||||
还款期限(年) | |||||||
详细时限 | 工资还款次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工资外收入还款次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
还款明细 | 每月工资还款额 | ||||||
每次工资外收入还款额 | |||||||
还款判断 | |||||||
还款期限(年) | |||||||
还款总额 | 工资部分 | ||||||
工资外收入部分 | |||||||
还款总额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利息总额 | 工资部分 | ||||||
工资外收入部分 | |||||||
利息总额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总还款金额和本金的比率 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- Excel退货单模板.xltx 2024-11-12
- Excel收款通知单模板.xltx 2024-11-12
- 供应商商品进货旬报月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商品销货、进货、库存月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商比较表.xltx 2024-11-12
- 多个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel采购管理模板 电话号码表.xltx 2024-11-12
- Excel单个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel带营业税的订购单.xltx 2024-11-12
- 采购管理模板 采购记录表.xlsx 2024-11-12