厨房装修费用清单 | |||||
项目 | 数量 | 单项费用 | 总计费用 | ||
估价 | 实际 | 估价 | 实际 | ||
橱柜 | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
洗碗机 | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
厨具 | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
操作台 | |||||
0 | 0 | ||||
门 | |||||
0 | 0 | ||||
热水器 | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
龙头 | |||||
0 | 0 | ||||
地砖 | |||||
0 | 0 | ||||
洗衣设备 | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
灯具 | |||||
0 | 0 | ||||
冰箱 | |||||
0 | 0 | ||||
水池 | |||||
0 | 0 | ||||
排气扇 | |||||
0 | 0 | ||||
墙面 | |||||
0 | 0 | ||||
窗户 | |||||
0 | 0 | ||||
其他 | |||||
0 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | |||
不可预计费用 | |||||
加 30% | 0 | 0 | |||
总计 | ¥0.00 | ¥0.00 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- Excel退货单模板.xltx 2024-11-12
- Excel收款通知单模板.xltx 2024-11-12
- 供应商商品进货旬报月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商品销货、进货、库存月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商比较表.xltx 2024-11-12
- 多个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel采购管理模板 电话号码表.xltx 2024-11-12
- Excel单个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel带营业税的订购单.xltx 2024-11-12
- 采购管理模板 采购记录表.xlsx 2024-11-12