广告预算分配方案 | |||||||||||||
项目名称: | 费用单位: | 计划日期: | |||||||||||
|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
资讯调研费 | |||||||||||||
创意设计 | |||||||||||||
制作费 | |||||||||||||
媒体发布 | |||||||||||||
促销售点 | |||||||||||||
公关新闻 | |||||||||||||
代理服务费 | |||||||||||||
管理费 | |||||||||||||
其它 | |||||||||||||
合计 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- Excel退货单模板.xltx 2024-11-12
- Excel收款通知单模板.xltx 2024-11-12
- 供应商商品进货旬报月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商品销货、进货、库存月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商比较表.xltx 2024-11-12
- 多个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel采购管理模板 电话号码表.xltx 2024-11-12
- Excel单个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel带营业税的订购单.xltx 2024-11-12
- 采购管理模板 采购记录表.xlsx 2024-11-12