年级 班学生出勤记录 | |||||||||||||||||||||||
周次 | |||||||||||||||||||||||
日期范围 | T = 迟到 | ||||||||||||||||||||||
任课教师 | U = 未经批准 | ||||||||||||||||||||||
任课课程 | E = 批准 | ||||||||||||||||||||||
授课教室 | P = 出勤 | ||||||||||||||||||||||
学号 | 学生姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||
T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- Excel退货单模板.xltx 2024-11-12
- Excel收款通知单模板.xltx 2024-11-12
- 供应商商品进货旬报月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商品销货、进货、库存月报表模板.xltx 2024-11-12
- 供应商比较表.xltx 2024-11-12
- 多个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel采购管理模板 电话号码表.xltx 2024-11-12
- Excel单个供应商资料表.xltx 2024-11-12
- Excel带营业税的订购单.xltx 2024-11-12
- 采购管理模板 采购记录表.xlsx 2024-11-12