课程表 | |||||
XX 中学XX年级 |
|||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一课时 | 1 | ||||
第二课时 | 4 | ||||
第三课时 | 8 | ||||
第四课时 | |||||
第五课时 | |||||
第六课时 | |||||
第七课时 | |||||
※请在单元格 B6 至 C31 之间输入代码编号和课程名 | |
设定代码编号时,请注意不要重复 | |
代码主文件 | |
代码编号 | 课程 |
1 | 英语 |
2 | 语文 |
3 | 数学 |
4 | 物理 |
5 | 化学 |
6 | 地理 |
7 | 历史 |
8 | 劳动 |
9 | 体育 |
10 | 音乐 |
11 | 美术 |
课程表 | |||||
XX 中学XX年级 |
|||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一课时 | 1 | ||||
第二课时 | 4 | ||||
第三课时 | 8 | ||||
第四课时 | |||||
第五课时 | |||||
第六课时 | |||||
第七课时 | |||||
※请在单元格 B6 至 C31 之间输入代码编号和课程名 | |
设定代码编号时,请注意不要重复 | |
代码主文件 | |
代码编号 | 课程 |
1 | 英语 |
2 | 语文 |
3 | 数学 |
4 | 物理 |
5 | 化学 |
6 | 地理 |
7 | 历史 |
8 | 劳动 |
9 | 体育 |
10 | 音乐 |
11 | 美术 |